
-
PRICE
- 料金表
| 検査メニュー | 種類 | 方法 | 税込価格 | 検査結果までの期間 |
|---|---|---|---|---|
| 遺伝子検査 | 中規模(12項目) | 毛根採取 | ¥19,800 | 約1ヵ月 |
| ベーシック (太りやすいタイプのみ) |
毛根採取 | ¥8,800 | 約1ヵ月 | |
| 腸内フローラ検査 | 検便 | ¥38,500 | 約1.5ヵ月 | |
| 乳酸菌マッチング検査3種 | 3種類の乳酸菌の中から 最も免疫活性を高めるものや 抗アレルギー作用のあるものがわかります |
微量採血 | ¥33,000 ※オーダーメイド乳酸菌6ヶ月処方で無料 |
約1ヵ月 |
| サプリメント | 種類 | 内容量 | 税込み価格 | お渡しまでの期間 |
| ADRB3(糖質タイプ) | 糖質で太りやすいタイプ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥10,800 | 遺伝子検査結果後 ご注文から1週間 |
| ADRB2(たんぱく質タイプ) | たんぱく質が消費されるタイプ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥10,800 | 遺伝子検査結果後 ご注文から1週間 |
| UCP1(脂質タイプ) | 脂質で太りやすいタイプ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥10,800 | 遺伝子検査結果後 ご注文から1週間 |
| 総合タイプ | 総合的に太りやすいタイプ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥10,800 | 遺伝子検査結果後 ご注文から1週間 |
| 葉酸 | 約1ヶ月分(60粒) | ¥10,800 | 遺伝子検査結果後 ご注文から1週間 |
|
| オーダーメイド乳酸菌 ※乳酸菌の処方は3ヶ月または 6ヶ月となります。 (価格は1ヶ月分) |
アシドフィリス | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
| ガゼリ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
|
| フェカリス | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
|
| ラムノーサス | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
|
| ロイテリ | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
|
| ランガム | 約1ヶ月分(60粒) | ¥21,600 | 乳酸菌マッチング検査結果後 ご注文から1週間 |
